Below is a list of the recent appointments and assignments as set by Bishop Gregory V. Palmer and the Appointive Cabinet. If you have any questions please email Jill Philipp, Dir. of District and Episcopal Administrative Services. You can access the 2023 Appointments list and the Extension Ministries appointments list, effective July 1, 2023, online by clicking here.
Bishop Gregory V. Palmer announces the following appointments and assignments:
September 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Daniel Fuchs | Smith Chapel | HRD | September 1, 2023 |
William Maynard | Philo, South Zanesville | HRD | September 1, 2023 |
Peter Smith | Corning Bethany | HRD | September 1, 2023 |
Benjamin Lowell | Powell Memorial | MRD | September 1, 2023 |
Justin McCall | Whitehouse Zion | MRD | September 1, 2023 |
Mark Armstrong | Greenfield First | HRD | October 1, 2023 |
Miriam Ault | Mutual Grace | WLD | October 1, 2023 |
Camisha Chambers | Olentangy River District | ORD | September 1, 2023 |
Charlene Miller | South Liberty, Custer | MWD | September 15, 2023 |
Rachel Miller | Wes Path | WLD | August 21, 2023 |
July 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Jennifer E. Miller | Hicksville/Edgerton | MRD | July 15, 2023 |
Pamela Brater | Okeana | GMD | July 1, 2023 |
Rodney Brower | Frazeysburg | HRD | July 1, 2023 |
James Lambert | The Plains | HRD | July 1, 2023 |
Christian Taylor | Van Wert First | WLD | July 1, 2023 |
Kateri Lucy Crawford | Athens First | HRD | July 15, 2023 |
Sungkyoon Park | Franklin Hope | GMD | July 1, 2023 |
Carrie Jena | Cincinnati New Day | GMD | July 1, 2023 |
Steven Fewell | Claibourne/York Center | WLD | July 1, 2023 |
Christofer Smith | Poston | HRD | July 16, 2023 |
David Jackson | Asbury/Starr | HRD | July 1, 2023 |
Michael Menrath | Bethel/Pine Grove Charge | HRD | July 1, 2023 |
Norman Moxley II | Union | GMD | July 1, 2023 |
Mary Kay | Sharon | MRD | July 15, 2023 |
Abigail Adams | Lakeview Christ/Rum Creek | WLD | July 15, 2023 |
June 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Matthew Yoder | Director of Community Ministries, Stone Village UMC Associate | ORD | July 1, 2023 |
Kristen Lawson | North Broadway UMC Associate | ORD | July 1, 2023 |
Richard Birk | Groveport UMC | ORD | July 1, 2023 |
Debra Ketcham | Grand Lake UMC | WLD | July 1, 2023 |
Garland Hawkins | Newtown UMC | GMD | July 1, 2023 |
Matthew Blau | Arlington UMC | MRD | July 1, 2023 |
Kevin Orr | Glenwood UMC | ORD | July 1, 2023 |
Robert Lybarger | Bethel and Casstown UMC | WLD | July 1, 2023 |
Andre Foster | Norwood Grace UMC | GMD | July 1, 2023 |
Sheree Cole | Webb's Chapel/South Harvey Charge | HRD | July 1, 2023 |
Frances Newman | Alma UMC | SRD | July 1, 2023 |
Lyndsey Stearns Klein | Smith Chapel/Ebenezer Charge | HRD | July 1, 2023 |
Barry DeShetler | Epworth UMC | MRD | July 1, 2023 |
Debra Berry | Rhinehart UMC | WLD | July 1, 2023 |
Elizabeth Trigg | Amlin UMC | ORD | July 1, 2023 |
Joseph Graves | St. Luke's UMC | ORD | July 1, 2023 |
Rochell Stufflebeam | St. Luke's UMC Associate | ORD | July 1, 2023 |
John Foster | Family of Faith | WLD | July 1, 2023 |
Barbara Jean Pope | Green Camp UMC/Rush Creek UMC | ORD | July 1, 2023 |
Wayne Karges | Countryside Chapel UMC | WLD | July 1, 2023 |
Joshua Freshour | Marion Crosswood UMC | ORD | July 1, 2023 |
Loran Miracle | Christ Lutheran (ELCA) | EXT | July 1, 2023 |
May 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Karen Cook | Director of Connectional Ministries | EXT | May 1, 2023 |
Philip Rode | Lewis Center Associate | CAN | July 1, 2023 |
Heather Nordgren | New Albany Associate | CAN | July 1, 2023 |
F. Willis Johnson | Christ UMC | CAS | July 1, 2023 |
Mark Gregory | Fairfield St. Mark's | ORV | July 1, 2023 |
Kathleen Kisner | Grove City Trinity | CAS | July 1, 2023 |
Beth Holten | South Charleston | MIV | July 1, 2023 |
David Yinger | Ansonia and Ft. Recovery | MIV | July 1, 2023 |
Michael Back | Aracanum Faith | ORV | July 1, 2023 |
Jordan McKenzie | Northampton Asbury, Christansburg | MIV | July 1, 2023 |
Jonathan Mann | Etna | CAS | July 1, 2023 |
Tom Williams | Friendship | SHV | July 1, 2023 |
Carl Redding | Pataskala | CAS | July 1, 2023 |
Thomas Hargis | Cheviot | ORV | July 1, 2023 |
Steve Putka | Dayton Grace | MIV | July 1, 2023 |
Diana Mendelson | Toledo Hope | MWD | July 1, 2023 |
Scott Blevins | Rock Springs, Chesterville, New Beginnings | FTH | July 1, 2023 |
Jeffrey Blair | Fairborn | MIV | July 1, 2023 |
Gary Hopkins | Valley | SHV | August 1, 2023 |
Larry McCoy | Bainbridge | SHV | July 1, 2023 |
Stephen McQuitty | Russellville | SHV | July 1, 2023 |
April 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Kima Cunningham | Dixon UMC | MIV | July 1, 2023 |
Carrie Schwab | Powell UMC Associate | CAN | July 1, 2023 |
Rick Stuhmer | Marietta Christ | FTH | July 1, 2023 |
Jim Nathan | Lima Trinity | NWP | July 1, 2023 |
Nicole Baker | Lancaster First | CAS | July 1, 2023 |
March 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Roger Emerson | Hamilton Park Avenue | ORV | July 1, 2023 |
Chase McKenzie | Zoar and Sharon | MIV | July 1, 2023 |
Mick Whistler | Milford First | ORV | July 1, 2023 |
Bill Halter | Rockford | NWP | July 1, 2023 |
Jason Perkins | New City | MIV | April 1, 2023 |
Margaret Sykes | SonRise | MIV | July 1, 2023 |
David Charles | Arcadia | NWP | April 15, 2023 |
Laurie Steele | Beavercreek Aley | MIV | July 1, 2023 |
Karen Muntzing | King Avenue | CAN | July 1, 2023 |
Paola Bellini | Xenia Evangelical | MIV | July 1, 2023 |
Megan Croy | Sylvania First | MWD | July 1, 2023 |
Katya Brodbeck | Church of the Master | CAN | July 1, 2023 |
Alexandra Rode | Englewood Concord | MIV | July 1, 2023 |
Brian Jones | Grove City | CAS | July 1, 2023 |
February 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Andrew Wagner | Faith Community | ORV | February 1, 2023 |
Dee Stickley-Miner | General Brd Global Ministries | MIV | February 1, 2023 |
Philip Pitt | Vanlue Christ | NWP | January 15, 2023 |
BJ Hall | East Mt Zion Findlay | NWP | January 15, 2023 |
Richard Christopher | Epiphany | ORV | January 1, 2023 |
Jeffrey Bandy | Xenia Faith Community | MIV | March 1, 2023 |
Linda Crew | New Holland | CAS | February 1, 2023 |
David Harris | Pleasant Ridge | ORV | January 15, 2023 |
Ronald Chapman | Colerain | SHV | February 15, 2023 |
Norman Moxley | Englewood | MIV | February 15, 2023 |
Jeremy Shank | Brushyfork and Toboso | CAS | February 1, 2023 |
Jeremiah Lewis | West Carrollton Memorial | MIV | July 1, 2023 |
Robbie Scott | Athens First | FTH | July 1, 2023 |
January 2023 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Joshua Andrews | Mt. Sterling | CAS | January 1, 2023 |
Andy Wagner | Faith Community | ORV | February 1, 2023 |
Joseph Oman | Dunkirk Grace | NWP | January 1, 2023 |
December 2022 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Andrew Watson | Newark Neal Avenue | CAS | December 1, 2022 |
Ashton Dupler | McKinley | MIV | December 1, 2022 |
Denise Sager | Claibourne/York Center | CAN | December 1, 2022 |
Doug Flinn | Continental United and Christ | NWP | January 1, 2023 |
Richard Purvis | Wauseon Christ and West Unity | MWD/NWP | January 15, 2023 |
Rosario Picardo | Kettering Christ | MIV | January 1, 2023 |
Lori Wright | Shawnee/Lima Trinity | NWP | January 1, 2023 |
Max Stafford | Jackson Calvary | SHV | December 15, 2022 |
Larry McCoy | Walnut Street Associate | SHV | January 1, 2023 |
Timothy Lape | Jacksonville/Glouster First/Deavertown | FTH | January 1, 2023 |
Andre Foster | New Faith | SHV | December 15, 2022 |
Patricia Friel | Crouse Chapel | SHV | December 1, 2022 |
Dean Carroll | Londonderry | SHV | December 15, 2022 |
Richard Owens | Liberty Chapel Scrub Ridge | SHV | January 1, 2023 |
Rick Davis | Liberty Chapel Panhandle | SHV | January 1, 2023 |
November 2022 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Karen Crawford | Church of the Saviour | ORV | December 1, 2022 |
Leonard Cunningham | Toledo St. Paul's | MWD | January 1, 2023 |
Gary Ginter | Willshire Union | NWP | November 15, 2022 |
Mary Katherine Collins | Oregon Faith | MWD | November 15, 2022 |
October 2022 | |||
Name | Appointment/Assignment | District | Date |
Carley Brewster | Circleville Community | CAS | November 1, 2022 |
Douglas Kendrick | Harpster | NWP | November 1, 2022 |
Jason Eric Wilkins | Benton Ridge Calvary/Sugar Grove | NWP | November 1, 2022 |
Briana Geiger | Ney/Farmer | NWP | November 1, 2022 |
Younghoon Kim | Dayton Korean | MIV | November 1, 2022 |
Leroy Sholey | Pemberville/Luckey Zion | MWD | November 1, 2022 |
Timothy Owens | Pleasant Chapel | NWP | October 1, 2022 |
Meredith McDougle | Findlay St. Andrews | NWP | October 10, 2022 |
Seth Evans | Christ Kettering | MIV | November 1, 2022 |
GMD = Great Miami River District
HRD = Hocking River District
MRD = Maumee River District
ORD = Olentangy River District
SRD = Scioto River District
WLD - Western Lakes District
EXT = Extension Ministry Appointment
Previous Districts:
CAN = Capitol Area North District
CAS = Capitol Area South District
FTH = Foothills District
MWD = Maumee Watershed District
MIV = Miami Valley District
NWP = Northwest Plains District
ORV = Ohio River Valley District
SHV = Shawnee Valley District